国产一级A大黄片毛片视频_国产娇小粉嫩在线观看_一区二区三区av无码观看_人人澡人人人人夜夜爽,国产YIN乱大巴MAGNET_国产网红AV在线观看网红主播_国产巨作麻豆欧美亚洲综合久久_免费^中文字幕美日韩在线高清

產(chǎn)·研·銷(xiāo)一體化水泵

獨立生產(chǎn)工藝
高性能高穩定性

集不銹鋼泵大成者|CCTV展播品牌
LOADING IMAGES
WQD/WQ-S系列
全不銹鋼污水污物潛水電泵(絲口)

產(chǎn)品概述 :

1、WQ(D)-S 系列全不銹鋼精密鑄造污水污物潛水電泵采用獨特的單、雙流道式葉輪結構,大大提高了污物通過(guò)能力,根據產(chǎn)品型號能通過(guò)泵口徑5倍的纖維。
2、采用氟橡膠雙端面機封,氟橡膠徑向O型圈密封,有效的對環(huán)境惡劣的液體進(jìn)行密封保護作用。
3、采用精密鑄造泵殼,重量輕、耐腐蝕、節能型、外形美觀(guān)、檢修方便,無(wú)需建泵房。潛入水中即可工作,減少工程造價(jià)。
4、電泵內安裝過(guò)熱與電流保護器,防止電機過(guò)載發(fā)熱。
5、可根據客戶(hù)特殊要求定制防腐蝕電纜線(xiàn)、四氟機封,及高溫液體的零件配置。

產(chǎn)品用途 :

適用于建筑樓宇、醫院、住宅小區、市政工程、道路交通及施工、工廠(chǎng)排污、養殖、藥業(yè)、飲料、海水鹽水,一般腐蝕性介質(zhì)中含有的固體顆粒、長(cháng)纖維廢水、污水。

產(chǎn)品特點(diǎn):

水泵全精鑄外殼
電機采用高溫線(xiàn)、F級絕緣等級,耐高溫≤100°
轉子軸全部采用摩擦焊接工藝316接軸

聯(lián)系我們
技術(shù)參數
曲線(xiàn)圖
型號說(shuō)明
序號 型號 額定流量
(m³/h)
額定揚程
(m)
額定功率
(kW)
轉速
(r/min)
電壓(V) 口徑(mm) 外形安裝尺寸 泵出口尺寸
L B H H1 D d
1 WQ(D)3-7-0.25S 3 7 0.25 2860/2900 220/380 25 200 155 372 65 G1 1/2 Φ25
2 WQ(D)4-5-0.25S 4 5 0.25 2860/2900 220/380 32 200 155 372 65 G1 1/2 Φ32
3 WQ(D)7-3-0.255 3 3 0.25 2860/2900 220/380 40 200 155 372 65 G1 1/2 Φ40
4 WQ(D)3-9-0.37S 7 9 0.37 2860/2900 220/380 25 200 155 372 65 G1 1/2 Φ25
5 WQ(D)5-7-0.37S 3 7 0.37 2860/2900 220/380 32 200 155 372 65 G1 1/2 Φ32
6 WQ(D)7-5-0.37S 5 5 0.37 2860/2900 220/380 40 200 155 372 65 G1 1/2 Φ40
7 WQ(D)3-12-0.55S 7 12 0.55 2860/2900 220/380 25 236 155 401 67 G1 1/2 Φ25
8 WQ(D)4-10-0.55S 3 10 0.55 2860/2900 220/380 32 236 155 401 67 G1 1/2 Φ32
9 WQ(D)7-7-0.55S 4 7 0.55 2860/2900 220/380 40 236 155 401 67 G1 1/2 Φ40
10 WQ(D)10-6-0.555 7 6 0.55 2860/2900 220/380 50 242 162 401 67 G1 1/2 Φ50
11 WQ(D)10-9-0.75S 10 9 0.75 2860/2900 220/380 40 236 162 428 67 G1 1/2 Φ40
12 WQ(D)12-8-0.75S 12 8 0.75 2860/2900 220/380 50 242 162 428 67 G1 1/2 Φ50
13 WQ(D)15- 6-0.75S 15 6 0.75 2860/2900 220/380 65 242 162 428 67 G1 1/2 Φ65
14 WQ(D)8-15-1.1S 8 15 1.1 2860/2900 220/380 40 236 162 451 67 G1 1/2 Φ40
15 WQ(D)12-12-1.1S 12 12 1.1 2860/2900 220/380 50 242 162 451 67 G1 1/2 Φ50
16 WQ(D)20-6-1.1S 20 6 1.1 2860/2900 220/380 65 242 162 451 67 G1 1/2 Φ65
17 WQ(D)6- 18-1.5S 6 18 1.5 2860/2900 220/380 40 236 162 451 67 G1 1/2 Φ40
18 WQ(D)15-12-1.5S 15 12 1.5 2860/2900 220/380 50 242 162 451 67 G1 1/2 Φ50
19 WQ(D)25-7-1.5S 25 7 1.5 2860/2900 220/380 65 242 200 451 67 G1 1/2 Φ65
20 WQ(D)15-20-2.2S 15 20 2.2 2860/2900 220/380 50 274 200 554 75 G1 1/2 Φ50
21 WQ(D)25-15-2.2S 25 15 2.2 2860/2900 220/380 65 274 200 554 75 G1 1/2 Φ65
22 WQ15-25-3S 15 25 3 2900 380 50 274 200 554 75 G1 1/2 Φ50
23 WQ25-20-3S 25 20 3 2900 380 65 274 200 554 75 G1 1/2 Φ65
24 WQ15-32-4S 15 32 4 2900 380 50 274 200 554 75 G1 1/2 Φ50
25 WQ25 -25-4S 25 25 4 2900 380 65 274 200 554 75 G1 1/2 Φ65

其他泵系列
神农架林区| 克山县| 高陵县| 柳河县| 富宁县| 铜川市| 上栗县| 阿克| 余江县| 昂仁县| 句容市| 常德市| 曲麻莱县| 昌乐县| 伊金霍洛旗| 玉树县| 沂南县| 晋江市| 神农架林区| 商水县| 茂名市| 龙州县| 改则县| 连州市| 桐城市| 宿迁市| 岗巴县| 广丰县| 宝坻区| 巴彦淖尔市| 墨玉县| 瓮安县| 固镇县| 梁河县| 逊克县| 汨罗市| 岳阳市| 平邑县| 德清县| 恭城| 开原市|