JYWQ系列全不銹鋼自動(dòng)攪勻潛水排污泵是在變通型排污泵的基礎上采用自動(dòng)攪拌裝 置,該裝置隨電機軸旋轉產(chǎn)生極強的攪拌力,將污水池內的沉積物攪拌成懸沉浮物, 吸入泵內排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成排水、清污、除淤,節約了運行成本,是具有明顯的先進(jìn)性的實(shí)用性的環(huán)保產(chǎn)品。
適用于建筑樓宇、醫院、住宅小區、市政工程、道路交通及施工、工廠(chǎng)排污、養殖、藥業(yè)、飲料、海水鹽水,一般腐蝕性介質(zhì)中含有的固體顆粒、長(cháng)纖維廢水、污水。
水泵全精鑄外殼
低轉速;耐用
標配出水口(DN200以上不配出水口)
轉子軸全部采用摩擦焊接工藝316接軸
1、以葉輪中心為準,潛入水下深度不得超過(guò)5m
2、輸送介質(zhì)溫度不高于60℃
序號 | 型號 | 額定流量 (m³/h) |
額定揚程 (m) |
額定功率 (kW) |
攪勻 直徑 (mm) |
電壓 (V) |
口徑 (mm) |
轉速 (r/min) |
外形安裝尺寸 | 泵出口尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | B | H | H1 | D | D0 | n-d0 | D1 | |||||||||
1 | 50WQ(D)10-10-0.75SJY | 10 | 10 | 0.75 | 1200 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 349 | 140 | 246 | 212 | 492 | 110 | Φ50 | Φ110 | 4-Φ14 | Φ140 |
2 | 65WQ(D)15-6-0.75SJY | 15 | 6 | 0.75 | 1200 | 220/380 | 65 | 2860/2900 | 353 | 140 | 246 | 212 | 492 | 110 | Φ65 | Φ130 | 4-Φ14 | Φ160 |
3 | 50WQ(D)15-10-1.1SJY | 15 | 10 | 1.1 | 1200 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 353 | 140 | 246 | 212 | 522 | 110 | Φ50 | Φ110 | 4-Φ14 | Φ140 |
4 | 65WQ(D)25-7-1.1SJY | 25 | 7 | 1.1 | 1200 | 220/380 | 65 | 2860/2900 | 353 | 140 | 246 | 212 | 522 | 110 | Φ65 | Φ130 | 4-Φ14 | Φ160 |
5 | 50WQ(D)15-15-1.5SJY | 15 | 15 | 1.5 | 1400 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 353 | 140 | 246 | 212 | 522 | 110 | Φ50 | Φ110 | 4-Φ14 | Φ140 |
6 | 65WQ(D)25-10-1.5SJY | 25 | 10 | 1.5 | 1400 | 220/380 | 65 | 2860/2900 | 353 | 140 | 246 | 212 | 522 | 110 | Φ65 | Φ130 | 4-Φ14 | Φ160 |
7 | 80WQ(D)40-6-1.5SJY | 40 | 6 | 1.5 | 1400 | 220/380 | 80 | 2860/2900 | 411 | 155 | 261 | 207 | 539 | 119 | Φ76 | Φ150 | 4-Φ17.5 | Φ190 |
8 | 50WQ(D)15-20-2.2SJY | 15 | 20 | 2.2 | 1400 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 369 | 158 | 266 | 217 | 558 | 118 | Φ50 | Φ110 | 4-Φ14 | Φ140 |
9 | 65WQ(D)25-15-2.2SJY | 25 | 15 | 2.2 | 1400 | 380 | 65 | 2900 | 385 | 161 | 267 | 220 | 557 | 119 | Φ65 | Φ130 | 4-Φ14 | Φ160 |
10 | 80WQ(D)40-9-2.2SJY | 40 | 9 | 2.2 | 1400 | 380 | 80 | 2900 | 431 | 169 | 283 | 228 | 564 | 122 | Φ76 | Φ150 | 4-Φ17.5 | Φ190 |
11 | 100WQ(D)50-7-2.2SJY | 50 | 7 | 2.2 | 1400 | 380 | 100 | 2900 | 480 | 180 | 302 | 244 | 579 | 129 | Φ100 | Φ170 | 4-Φ17.5 | Φ210 |
12 | 50WQ15-25-3SJY | 15 | 25 | 3 | 1400 | 380 | 50 | 2900 | 389 | 168 | 286 | 236 | 575 | 117 | Φ50 | Φ110 | 4-Φ14 | Φ140 |
13 | 65WQ25-20-3SJY | 25 | 20 | 3 | 1400 | 380 | 65 | 2900 | 406 | 169 | 288 | 238 | 580 | 119 | Φ65 | Φ130 | 4-Φ14 | Φ160 |
14 | 80WQ40-15-3SJY | 40 | 15 | 3 | 1400 | 380 | 80 | 2900 | 448 | 176 | 300 | 255 | 588 | 121 | Φ76 | Φ150 | 4-Φ17.5 | Φ190 |
15 | 100WQ50-10-3SJY | 50 | 10 | 3 | 1600 | 380 | 100 | 2900 | 502 | 191 | 324 | 265 | 605 | 129 | Φ100 | Φ170 | 4-Φ17.5 | Φ210 |
16 | 50WQ15-32-4SJY | 15 | 32 | 4 | 1600 | 380 | 50 | 2900 | 389 | 168 | 286 | 236 | 600 | 117 | Φ50 | Φ110 | 4-Φ14 | Φ140 |
17 | 65WQ25-25-4SJY | 25 | 25 | 4 | 1600 | 380 | 65 | 2900 | 406 | 169 | 288 | 238 | 605 | 119 | Φ65 | Φ130 | 4-Φ14 | Φ160 |
18 | 80WQ40-18-4SJY | 40 | 18 | 4 | 1800 | 380 | 80 | 2900 | 448 | 176 | 300 | 255 | 613 | 121 | Φ76 | Φ150 | 4-Φ17.5 | Φ190 |
19 | 100WQ50-15-4SJY | 50 | 15 | 4 | 1800 | 380 | 100 | 2900 | 502 | 191 | 324 | 266 | 630 | 129 | Φ100 | Φ170 | 4-Φ17.5 | Φ210 |
20 | 50WQ20-32-5.5SJY | 20 | 32 | 5.5 | 1800 | 380 | 50 | 2900 | 425 | 189 | 322 | 266 | 689 | 125 | Φ50 | Φ110 | 4-Φ14 | Φ140 |
21 | 65WQ30-25-5.5SJY | 30 | 25 | 5.5 | 1800 | 380 | 65 | 2900 | 440 | 189 | 322 | 284 | 691 | 126 | Φ65 | Φ130 | 4-Φ14 | Φ160 |
22 | 80WQ50-18-5.5SJY | 50 | 18 | 5.5 | 1800 | 380 | 80 | 2900 | 490 | 200 | 342 | 285 | 714 | 139 | Φ76 | Φ150 | 4-Φ17.5 | Φ190 |
23 | 100WQ80-10-5.5SJY | 80 | 10 | 5.5 | 2000 | 380 | 100 | 2900 | 528 | 202 | 350 | 295 | 722 | 141 | Φ100 | Φ170 | 4-Φ17.5 | Φ210 |
24 | 150WQ100-7-5.5SJY | 100 | 7 | 5.5 | 2000 | 380 | 150 | 2900 | 608 | 225 | 379 | 308 | 733 | 150 | Φ150 | Φ225 | 8-Φ17.5 | Φ265 |
25 | 50WQ20-40-7.5SJY | 20 | 40 | 7.5 | 2000 | 380 | 50 | 2900 | 437 | 189 | 334 | 289 | 722 | 158 | Φ50 | Φ110 | 4-Φ14 | Φ140 |
26 | 65WQ30-32-7.5SJY | 30 | 32 | 7.5 | 2000 | 380 | 65 | 2900 | 462 | 199 | 344 | 289 | 735 | 166 | Φ65 | Φ130 | 4-Φ14 | Φ160 |
27 | 80WQ45-22-7.5SJY | 45 | 22 | 7.5 | 2000 | 380 | 80 | 2900 | 493 | 200 | 345 | 289 | 747 | 172 | Φ76 | Φ150 | 4-Φ17.5 | Φ190 |
28 | 100WQ80-15-7.5SJY | 80 | 15 | 7.5 | 2000 | 380 | 100 | 2900 | 528 | 202 | 350 | 295 | 755 | 174 | Φ100 | Φ170 | 4-Φ17.5 | Φ210 |
29 | 150WQ100-10-7.5SJY | 100 | 10 | 7.5 | 2000 | 380 | 150 | 2900 | 608 | 225 | 379 | 308 | 772 | 183 | Φ150 | Φ225 | 8-Φ17.5 | Φ265 |
30 | 65WQ30-50-11SJY | 30 | 50 | 11 | 2000 | 380 | 65 | 2900 | 480 | 218 | 362 | 288 | 927 | 180 | Φ65 | Φ130 | 4-Φ14 | Φ160 |
31 | 80WQ45-42-11SJY | 45 | 42 | 11 | 2000 | 380 | 80 | 2900 | 512 | 220 | 364 | 288 | 933 | 186 | Φ76 | Φ150 | 4-Φ17.5 | Φ190 |
32 | 100WQ100-20-11SJY | 100 | 20 | 11 | 2000 | 380 | 100 | 2900 | 528 | 202 | 349 | 295 | 924 | 179 | Φ100 | Φ170 | 4-Φ17.5 | Φ210 |
33 | 150WQ180-11-11SJY | 180 | 11 | 11 | 2000 | 380 | 150 | 2900 | 608 | 224 | 379 | 308 | 935 | 183 | Φ150 | Φ225 | 8-Φ17.5 | Φ265 |
34 | 200WQ250-7-11SJY | 250 | 7 | 11 | 2000 | 380 | 200 | 2900 | / | 280 | 465 | 362 | 921 | 202 | / | Φ208 | 8-Φ18 | Φ320 |
35 | 65WQ30-60-15SJY | 30 | 60 | 15 | 2000 | 380 | 65 | 2900 | 480 | 218 | 362 | 288 | 927 | 180 | Φ65 | Φ130 | 4-Φ14 | Φ160 |
36 | 80WQ45-52-15SJY | 45 | 52 | 15 | 2000 | 380 | 80 | 2900 | 512 | 220 | 364 | 288 | 933 | 186 | Φ76 | Φ150 | 4-Φ17.5 | Φ190 |
37 | 100WQ100-25-15SJY | 100 | 25 | 15 | 2000 | 380 | 100 | 2900 | 528 | 202 | 349 | 295 | 924 | 179 | Φ100 | Φ170 | 4-Φ17.5 | Φ210 |
38 | 150WQ180-15-15SJY | 180 | 15 | 15 | 2000 | 380 | 150 | 2900 | 608 | 224 | 379 | 308 | 935 | 183 | Φ150 | Φ225 | 8-Φ17.5 | Φ265 |
39 | 200WQ250-11-15SJY | 250 | 11 | 15 | 2000 | 380 | 200 | 2900 | / | 280 | 465 | 362 | 921 | 202 | / | Φ208 | 8-Φ18 | Φ320 |
40 | 80WQ60-50-18.5SJY | 60 | 50 | 18.5 | 2000 | 380 | 80 | 2900 | 530 | 233 | 381 | 293 | 962 | 179 | Φ76 | Φ150 | 4-Φ17.5 | Φ190 |
41 | 100WQ80-40-18.5SJY | 80 | 40 | 18.5 | 2000 | 380 | 100 | 2900 | 615 | 259 | 435 | 345 | 977 | 180 | Φ100 | Φ170 | 4-Φ17.5 | Φ210 |
42 | 150WQ100-36-18.5SJY | 100 | 36 | 18.5 | 2000 | 380 | 150 | 2900 | 698 | 281 | 467 | 365 | 992 | 191 | Φ150 | Φ225 | 8-Φ17.5 | Φ265 |
43 | 200WQ180-18-18.5SJY | 180 | 18 | 18.5 | 2000 | 380 | 200 | 2900 | / | 301 | 503 | 391 | 1023 | 207 | / | Φ280 | 8-Φ18 | Φ320 |
44 | 80WQ60-55-22SJY | 60 | 55 | 22 | 2000 | 380 | 80 | 2900 | 530 | 233 | 381 | 293 | 962 | 179 | Φ76 | Φ150 | 4-Φ17.5 | Φ190 |
45 | 100WQ80-45-22SJY | 80 | 45 | 22 | 2000 | 380 | 100 | 2900 | 615 | 259 | 435 | 345 | 977 | 180 | Φ100 | Φ170 | 4-Φ17.5 | Φ210 |
46 | 150WQ100-40-22SJY | 100 | 40 | 22 | 2000 | 380 | 150 | 2900 | 698 | 281 | 467 | 365 | 992 | 191 | Φ150 | Φ225 | 8-Φ17.5 | Φ265 |
47 | 200WQ200-20-22SJY | 200 | 20 | 22 | 2000 | 380 | 200 | 2900 | / | 301 | 503 | 391 | 1023 | 207 | / | Φ280 | 8-Φ18 | Φ320 |
序號 | 型號 Modle | 額定流量 (m³/h) |
額定揚程 (m) |
額定功率 (kW) |
電壓 (V) |
口徑 (mm) |
轉速 (r/min) |
外形安裝尺寸 | 泵出口尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | B | H | H1 | D | D0 | n-d0 | D1 | ||||||||
1 | 100WQ100-20-11S | 100 | 20 | 11 | 380 | 100 | 1450 | 798 | 359 | 620 | 521 | 1008 | 208 | Φ100 | Φ170 | 4-Φ17.5 | Φ210 |
2 | 150WQ180-11-11S | 180 | 11 | 11 | 380 | 150 | 1450 | 795 | 325 | 566 | 485 | 1017 | 212 | Φ150 | Φ225 | 4-Φ17.5 | Φ265 |
3 | 200WQ250-7-11S | 250 | 7 | 11 | 380 | 200 | 1450 | / | 323 | 558 | 470 | 1037 | 222 | Φ200 | Φ280 | 4-Φ18.5 | Φ320 |
4 | 100WQ100-25-15S | 100 | 25 | 15 | 380 | 100 | 1450 | 798 | 359 | 620 | 521 | 1008 | 208 | Φ100 | Φ170 | 4-Φ17.5 | Φ210 |
5 | 150WQ180-15-15S | 180 | 15 | 15 | 380 | 150 | 1450 | 795 | 325 | 566 | 485 | 1017 | 212 | Φ150 | Φ225 | 4-Φ17.5 | Φ265 |
6 | 200WQ250-11-15S | 250 | 11 | 15 | 380 | 200 | 1450 | / | 323 | 558 | 470 | 1037 | 222 | Φ200 | Φ280 | 4-Φ18.5 | Φ320 |
7 | 100WQ100-30-18.5S | 100 | 30 | 18.5 | 380 | 100 | 1450 | 800 | 359 | 620 | 521 | 1047 | 222 | Φ100 | Φ170 | 4-Φ17.5 | Φ210 |
8 | 150WQ180-20-18.5S | 180 | 20 | 18.5 | 380 | 150 | 1450 | 856 | 372 | 627 | 550 | 1030 | 208 | Φ150 | Φ225 | 4-Φ17.5 | Φ265 |
9 | 200WQ250-15-18.5S | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 200 | 1450 | / | 395 | 670 | 521 | 1045 | 271 | Φ200 | Φ280 | 4-Φ18.5 | Φ320 |
10 | 100WQ100-35-22S | 100 | 35 | 22 | 380 | 100 | 1450 | 800 | 359 | 620 | 521 | 1047 | 222 | Φ100 | Φ170 | 4-Φ17.5 | Φ210 |
11 | 150WQ180-25-22S | 180 | 25 | 22 | 380 | 150 | 1450 | 856 | 372 | 627 | 550 | 1030 | 208 | Φ150 | Φ225 | 4-Φ17.5 | Φ265 |
12 | 200WQ250-20-22S | 250 | 20 | 22 | 380 | 200 | 1450 | / | 395 | 670 | 521 | 1045 | 225 | Φ200 | Φ280 | 4-Φ18.5 | Φ320 |
13 | 100WQ120-45-30S | 120 | 45 | 30 | 380 | 100 | 1450 | / | / | / | / | / | / | Φ100 | Φ170 | 4-Φ17.5 | Φ210 |
14 | 150WQ180-30-30S | 180 | 30 | 30 | 380 | 150 | 1450 | / | / | / | / | / | / | Φ150 | Φ225 | 4-Φ17.5 | Φ265 |
15 | 200WQ250-22-30S | 250 | 22 | 30 | 380 | 200 | 1450 | / | / | / | / | / | / | Φ200 | Φ280 | 4-Φ18.5 | Φ320 |
16 | 250WQ600-9-30S | 600 | 9 | 30 | 380 | 250 | 1450 | / | / | / | / | / | / | Φ250 | Φ335 | 12-Φ16 | Φ375 |
17 | 150WQ180-37-37S | 180 | 37 | 37 | 380 | 150 | 1450 | 855 | 372 | 630 | 550 | 1290 | 175 | Φ150 | Φ225 | 4-Φ17.5 | Φ265 |
18 | 200WQ350-25-37S | 350 | 25 | 37 | 380 | 200 | 1450 | / | 395 | 630 | 525 | 1310 | 185 | Φ200 | Φ280 | 4-Φ18.5 | Φ320 |
19 | 250WQ600-12-37S | 600 | 12 | 37 | 380 | 250 | 1450 | / | 410 | 710 | 600 | 1345 | 200 | Φ250 | Φ335 | 12Φ16 | Φ375 |
20 | 300WQ800-9-37S | 800 | 9 | 37 | 380 | 300 | 1450 | / | 460 | 789 | 670 | 1376 | 313 | Φ300 | Φ395 | 12-Φ20 | Φ440 |
21 | 150WQ180-45-45S | 180 | 45 | 45 | 380 | 150 | 1450 | 855 | 372 | 630 | 550 | 1290 | 175 | Φ150 | Φ225 | 4-Φ17.5 | Φ265 |
22 | 200WQ400-25-45S | 400 | 25 | 45 | 380 | 200 | 1450 | / | 395 | 670 | 525 | 1310 | 185 | Φ200 | Φ280 | 4-Φ18.5 | Φ320 |
23 | 250WQ600-15-45S | 600 | 15 | 45 | 380 | 250 | 1450 | / | 410 | 710 | 600 | 1345 | 200 | Φ250 | Φ335 | 12-Φ16 | Φ375 |
24 | 300WQ800-12-45S | 800 | 12 | 45 | 380 | 300 | 1450 | / | 460 | 789 | 670 | 1379 | 313 | Φ300 | Φ375 | 12-Φ20 | Φ440 |